FR4 Tg170 2OZ কপার PCB ডাবল সাইডেড প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xউপাদান | FR4 TG170 | রঙ | সবুজ, হলুদ, নীল |
---|---|---|---|
তামার পুরুত্ব | 2oz | গ্রহণযোগ্য মান | IPC-A-610F ক্লাস II বা III৷ |
+হার্ড গোল্ড প্লেটেড সারফেস | স্বর্ণ মুদ্রিত | প্রকার | কাস্টম তৈরি |
পণ্যের নাম | মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড | আবেদন | যোগাযোগ |
পিসিবি পরীক্ষা | বৈদ্যুতিক পরীক্ষা | ন্যূনতম হোল সাইজ | 0.15 মিমি |
সিল্কস্ক্রিন রঙ | সাদা, হলুদ | স্তরসমূহ | 2 |
আকার | 115*210 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | FR4 Tg170 2OZ কপার PCB,Tg170 ডাবল সাইডেড প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড,ডাবল সাইডেড 2OZ কপার PCB |
যোগাযোগ সরঞ্জামের জন্য 2 স্তর PCB, ডাবল-সাইড পিসিবি, ENIG, 2OZ তামা UL 94v0
PCB প্রোটোটাইপ এবং ফ্যাব্রিকেশনের ক্ষেত্রে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, আমরা গুণমান, ডেলিভারি, খরচ-কার্যকারিতা এবং অন্য যেকোনো চাহিদার অনুরোধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প থেকে আমাদের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।চীন/ইউএস/ভিয়েতনামের অন্যতম অভিজ্ঞ PCB প্রস্তুতকারক হিসেবে, আমরা আপনার সেরা ব্যবসায়িক অংশীদার এবং আপনার PCB চাহিদার প্রতিটি ক্ষেত্রে ভালো বন্ধু হতে পেরে নিজেদেরকে গর্বিত করি।
IBE হল বিভিন্ন শিল্পে গ্রাহকদের জন্য পৃষ্ঠ মাউন্ট PCB সমাবেশ পরিষেবাগুলির একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রদানকারী৷আমরা চুক্তি উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ এবং বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইলেকট্রনিক্স একত্রিত করার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে।সরঞ্জাম এবং বিশেষজ্ঞ কর্মীদের বিস্তৃত নির্বাচনের সাথে, আমরা পণ্যের প্রোটোটাইপিং এবং পরীক্ষা, চুক্তি উত্পাদন এবং আরও অনেক কিছুতে সহায়তা করতে পারি।
আইবিই অনমনীয় পিসিবিতে দ্রুত টার্ন এবং ব্যাপক উত্পাদন প্রদানের জন্য উচ্চ মানের এবং সুপার পরিষেবা প্রদান করে:
অনমনীয় PCB এর প্রযুক্তিগত ক্ষমতা | ||||||||||||
আইটেম | গণউৎপাদন | ছোট ব্যাচ উত্পাদন | ||||||||||
স্তরের সংখ্যা | 18L পর্যন্ত | 36L পর্যন্ত | ||||||||||
ল্যামিনেট | FR-4, হ্যালোজেন মুক্ত, উচ্চ TG, Cem-3, আল/তামা ভিত্তিক, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি | |||||||||||
বোর্ডের সর্বোচ্চ আকার | 610*460 মিমি | 1200*600 মিমি | ||||||||||
বোর্ড বেধ | 0.3-3.5 মিমি | 0.2-6.0 মিমি | ||||||||||
ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/স্পেস | 3/3 মিলিয়ন | 3/3 মিলিয়ন | ||||||||||
ন্যূনতম লাইন/স্পেস সহনশীলতা | +/-20% | +/-10% | ||||||||||
সর্বোচ্চ. বাইরের স্তর তামা বেধ | 140um | 210um | ||||||||||
সর্বোচ্চ. ভিতরের স্তর তামা বেধ | 105um | 175um | ||||||||||
মিন.সমাপ্ত গর্ত আকার (যান্ত্রিক) | 0.2 মিমি | 0.15 মিমি | ||||||||||
মিন.সমাপ্ত গর্ত আকার (লেজার গর্ত) | 0.075 মিমি | 0.075 মিমি | ||||||||||
আনুমানিক অনুপাত | 10:1 | 12:1 | ||||||||||
সোল্ডার মাস্ক রঙ | সবুজ,নীল, কালো, সাদা, হলুদ, লাল | |||||||||||
প্রতিবন্ধকতা নিয়ন্ত্রণ সহনশীলতা | <=+/-10% | |||||||||||
পৃষ্ঠ চিকিত্সা | ফ্ল্যাশ গোল্ড | 0.025-0.075um | 0.025-0.5um | |||||||||
নিমজ্জন স্বর্ণ | 0.025-0.1um | 0.1-0.2um | ||||||||||
Sn/Pb Hasl | 1-40um | |||||||||||
লিডফ্রি হ্যাসল | 1-70um | |||||||||||
নিমজ্জন সিলভার | 0.08-0.3um | |||||||||||
ওএসপি (এনটেক) | 0.2-0.4um | |||||||||||
সোনার আঙুল (হার্ড গোল্ড প্লেটিং) | 10u''-50u'' | |||||||||||
অন্যান্য পৃষ্ঠ চিকিত্সা যেমন নিকেল প্যালাডিয়াম হিসাবে উপলব্ধ |
এক স্টপ সমাধানে ফোকাস করুন