IBE UL মাল্টিলেয়ার Pcba বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল কন্ট্রোলার বোর্ড উত্পাদন ISO 9001
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| উপাদান | FR4 TG150 | রঙ | সবুজ, হলুদ, নীল |
|---|---|---|---|
| তামার পুরুত্ব | 2oz | গ্রহণযোগ্য মান | IPC-A-610F ক্লাস II বা III৷ |
| পৃষ্ঠতল | ENIG | প্রকার | কাস্টম তৈরি |
| পণ্যের নাম | মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড | আবেদন | নিয়ামক |
| পিসিবি পরীক্ষা | বৈদ্যুতিক পরীক্ষা | ন্যূনতম হোল সাইজ | 0.15 মিমি |
| সিল্কস্ক্রিন রঙ | সাদা, হলুদ | স্তরসমূহ | 2 |
| আকার | 120*230 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | IBE UL Multilayer Pcba,IBE বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল কন্ট্রোলার বোর্ড উত্পাদন,ISO9001 বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল কন্ট্রোলার মাল্টিলেয়ার Pcba |
||
কন্ট্রোলার বোর্ড উত্পাদনের জন্য UL 94v0 সহ 2 স্তরের PCB ENIG পৃষ্ঠের ফিনিস
আইবিই অনমনীয় পিসিবিতে দ্রুত টার্ন এবং ব্যাপক উত্পাদন প্রদানের জন্য উচ্চ মানের এবং সুপার পরিষেবা প্রদান করে:
| অনমনীয় PCB এর প্রযুক্তিগত ক্ষমতা | ||||||||||||
| আইটেম | গণউৎপাদন | ছোট ব্যাচ উত্পাদন | ||||||||||
| স্তরের সংখ্যা | 18L পর্যন্ত | 36L পর্যন্ত | ||||||||||
| ল্যামিনেট | FR-4, হ্যালোজেন মুক্ত, উচ্চ TG, Cem-3, আল/তামা ভিত্তিক, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি | |||||||||||
| বোর্ডের সর্বোচ্চ আকার | 610*460 মিমি | 1200*600 মিমি | ||||||||||
| বোর্ড বেধ | 0.3-3.5 মিমি | 0.2-6.0 মিমি | ||||||||||
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/স্পেস | 3/3 মিলিয়ন | 3/3 মিলিয়ন | ||||||||||
| ন্যূনতম লাইন/স্পেস সহনশীলতা | +/-20% | +/-10% | ||||||||||
| সর্বোচ্চ. বাইরের স্তর তামা বেধ | 140um | 210um | ||||||||||
| সর্বোচ্চ. ভিতরের স্তর তামা বেধ | 105um | 175um | ||||||||||
| মিন.সমাপ্ত গর্ত আকার (যান্ত্রিক) | 0.2 মিমি | 0.15 মিমি | ||||||||||
| মিন.সমাপ্ত গর্ত আকার (লেজার গর্ত) | 0.075 মিমি | 0.075 মিমি | ||||||||||
| আনুমানিক অনুপাত | 10:1 | 12:1 | ||||||||||
| সোল্ডার মাস্ক রঙ | সবুজ,নীল, কালো, সাদা, হলুদ, লাল | |||||||||||
| প্রতিবন্ধকতা নিয়ন্ত্রণ সহনশীলতা | <=+/-10% | |||||||||||
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা | ফ্ল্যাশ গোল্ড | 0.025-0.075um | 0.025-0.5um | |||||||||
| নিমজ্জন স্বর্ণ | 0.025-0.1um | 0.1-0.2um | ||||||||||
| Sn/Pb Hasl | 1-40um | |||||||||||
| লিডফ্রি হ্যাসল | 1-70um | |||||||||||
| নিমজ্জন সিলভার | 0.08-0.3um | |||||||||||
| ওএসপি (এনটেক) | 0.2-0.4um | |||||||||||
| সোনার আঙুল (হার্ড গোল্ড প্লেটিং) | 10u''-50u'' | |||||||||||
| অন্যান্য পৃষ্ঠ চিকিত্সা যেমন নিকেল প্যালাডিয়াম হিসাবে উপলব্ধ | ||||||||||||
এক স্টপ সমাধানে ফোকাস করুন

উন্নত যন্ত্রপাতি

আমরা পরিবেশের দিকে মনোযোগ দিই


