সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Anna
ফোন নম্বর :
18620306819
হোয়াটসঅ্যাপ :
+18620306819
স্মার্ট অ্যালার্ম মাল্টিলেয়ার রিজিড ফ্লেক্স পিসিবি বোর্ড ডিজাইন ISO14001
পণ্যের বিবরণ
উপাদান | FR4 Tg170 shengyi | রঙ | সবুজ, হলুদ, নীল |
---|---|---|---|
তামার পুরুত্ব | 2oz | গ্রহণযোগ্য মান | IPC-A-610F ক্লাস II বা III৷ |
সারফেস ফিনিশ | ENIG | প্রকার | কাস্টম তৈরি |
পণ্যের নাম | মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড | আবেদন | যোগাযোগের ফোন |
পিসিবি পরীক্ষা | বৈদ্যুতিক পরীক্ষা | ন্যূনতম হোল সাইজ | 0.15 মিমি |
সিল্কস্ক্রিন রঙ | সাদা, হলুদ | স্তরসমূহ | 2 |
আকার | 135*77.3 মিমি | ||
লক্ষণীয় করা | স্মার্ট অ্যালার্ম মাল্টিলেয়ার রিজিড ফ্লেক্স পিসিবি,ISO14001 রিজিড ফ্লেক্স পিসিবি ডিজাইন,মাল্টিলেয়ার রিজিড ফ্লেক্স পিসিবি বোর্ড ISO14001 |
পণ্যের বর্ণনা
UL 94V0 এর সাথে স্মার্ট অ্যালার্মের জন্য 2 স্তরের PCB, অনমনীয়-ফ্লেক্স পিসিবি বোর্ড:
1 | উপাদান | PR4, Tg170 |
2 | বোর্ডের বেধ | 1.6 মিমি+/-10% |
3 | সারফেস ফিনিশ | প্রান্ত সংযোগকারীর জন্য ENIG+সোনার ধাতুপট্টাবৃত |
4 | পিসিবি প্যানেলের আকার | 135*77/1 |
5 | স্তর | 2 |
6 | মিন.ড্রিল গর্ত আকার | 0.1 মিমি |
7 | পিসিবি কিউসি | বৈদ্যুতিক পরীক্ষা এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে গর্ত পরিদর্শন;চেহারা স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ |
8 | আবেদন | যোগাযোগ |
9 | অতিরিক্ত | বিশেষ স্ট্যাক আপ |
আইবিই কঠোর-ফ্লেক্স পিসিবিতে দ্রুত টার্ন এবং ব্যাপক উত্পাদন প্রদানের জন্য উচ্চ মানের এবং সুপার পরিষেবা প্রদান করে:
অনমনীয়-ফ্লেক্স PCB এর প্রযুক্তিগত ক্ষমতা | ||||||||||||
আইটেম | গণউৎপাদন | ছোট ব্যাচ | ||||||||||
সর্বোচ্চ স্তর গণনা | 16 | 20 | ||||||||||
কাঠামোগত শৈলী (কঠোর স্তর গণনা/ফ্লেক্স স্তর গণনা) | 16L/8L | |||||||||||
সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ বোর্ডের আকার (মিমি) | 15*10/560*406 | 15*10/560*406 | ||||||||||
সমাপ্ত বেধ (মিমি) | 0.35-3.0 | 0.3-3.2 | ||||||||||
সমাপ্ত বেধ সহনশীলতা | ±10%(>1.0মিমি)/±0.1মিমি(≤1.0 মিমি) | ±10%(>1.0মিমি)/±0.1মিমি(≤1.0 মিমি) | ||||||||||
ফ্লেক্স কোর অস্তরক টাইপ | পি.আই | পি.আই | ||||||||||
অনমনীয় উপাদান প্রকার | উচ্চ Tg/Middle Tg/Common Tg FR4 | উচ্চ Tg/Middle Tg/Common Tg FR4;PI; উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি, উচ্চ গতি | ||||||||||
কভার ফিল্ম বেধ (um) | 28/50/60/80 | 28/50/60/80 | ||||||||||
আঠালো বেধ (um) | 25/40/50/65 | 25/40/50/65 | ||||||||||
সর্বনিম্ন/ম্যাক্স.কপার বেধ (উম) | 12/70 | 12/70 | ||||||||||
ফ্লেক্স উপাদান অস্তরক বেধ, ন্যূনতম/সর্বোচ্চ।(উম) | 25~75 | 25~75 | ||||||||||
যান্ত্রিক ড্রিল, মিন. | 0.20 মিমি | 0.20 মিমি | ||||||||||
গর্ত অবস্থান সহনশীলতা | ±2মিল | ±2মিল | ||||||||||
গর্ত কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র, মিন. | 0.5 মিমি | 0.5 মিমি | ||||||||||
PTH আকৃতির অনুপাত, সর্বোচ্চ। | 8:1 (এর মাধ্যমে);0.8:1 (অন্ধ) | 12:1 (এর মাধ্যমে);0.8:1 (অন্ধ) | ||||||||||
লেজার ড্রিল ব্যাস | 4-6 মিলিয়ন | 4-6 মিলিয়ন | ||||||||||
মিন.ট্র্যাক প্রস্থ/স্পেস (হোজ উপাদান) | ৩.৫মিল/৩.৫মিল | ৩.৫মিল/৩.৫মিল | ||||||||||
ভিতরের স্তর ট্র্যাক প্রস্থ সহনশীলতা | ±10% | ±10% | ||||||||||
অনমনীয় এবং ফ্লেক্স জয়েন্টের সর্বোচ্চ পরিমাণে ছড়িয়ে পড়া আঠালো পরিমাণ। | 1.0 মিমি | 1.0 মিমি | ||||||||||
অনমনীয় এবং ফ্লেক্স মিন এর প্রান্ত থেকে গ্রাফিক। | 20মিল | 20মিল | ||||||||||
অনমনীয় এবং ফ্লেক্সের জয়েন্টের প্রান্ত থেকে PTH প্রাচীর, ন্যূনতম। | 20মিল | 20মিল | ||||||||||
ভিতরের স্তরে ট্র্যাক করার জন্য PTH(মিল), ন্যূনতম। | 8 | 7 | ||||||||||
ফ্লেক্স এলাকার দৈর্ঘ্য, ন্যূনতম। | 5 মিমি | 4 মিমি | ||||||||||
নমন ব্যাসার্ধ, মিন. | 6*বেধ | 3*বেধ | ||||||||||
রূপরেখা আকার সহনশীলতা | ±0.13 মিমি | ±0.1 মিমি | ||||||||||
PAD আকার সহনশীলতা | ±20% | ±20% | ||||||||||
সোল্ডারমাস্ক রেজিস্ট্রেশন/মিন.সোল্ডারমাস্ক ব্রিজ | 2মিল/4মিল | 2মিল/4মিল | ||||||||||
স্টিফেনার উপাদান | PI/FR4/ইস্পাত | PI/FR4/ইস্পাত | ||||||||||
স্টিফেনার রেজিস্ট্রেশন/স্পিলড আঠালো দৈর্ঘ্য | 8মিল/3মিল | 8মিল/3মিল | ||||||||||
কভার ফিল্ম সোল্ডারমাস্ক খোলার/মিন. কভার ফিল্ম ব্রিজ | Φ0.5 মিমি/0.3 মিমি | Φ0.5 মিমি/0.3 মিমি | ||||||||||
কভার ফিল্ম রেজিস্ট্রেশন/স্পিলড আঠালো দৈর্ঘ্য | 2মিল | 2মিল | ||||||||||
সর্বনিম্ন বিজিএ পিচ(মিমি) | 0.5 | 0.4 | ||||||||||
অনমনীয় উপাদান ব্র্যান্ড | Shengyi, ITEQ, Rogers | |||||||||||
ফ্লেক্সের উপাদান ব্র্যান্ড | শেঙ্গি, তাইহং, ডুপন্ট, প্যানাসনিক |
এক স্টপ সমাধানে ফোকাস করুন
উন্নত যন্ত্রপাতি
আমরা পরিবেশের দিকে মনোযোগ দিই
প্রস্তাবিত পণ্য